☆特典☆

2023年 夏の短期コーススケジュール表
2023年10月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
10月3日(火) | 10月19日(木) | 10月21日(土) |
10月5日(木) | 10月21日(土) | 10月24日(火) |
10月7日(土) | 10月24日(火) | 10月26日(木) |
10月10日(火) | 11月1日(水) | 10月27日(金) |
10月12日(木) | 10月27日(金) | 10月31日(火) |
10月14日(土) | 10月31日(火) | 11月1日(水) |
10月17日(火) | 11月1日(水) | 11月4日(土) |
10月19日(木) | 11月6日(月) | 11月9日(木) |
10月21日(土) | 11月8日(水) | 11月9日(木) |
10月24日(火) | 11月9日(木) | 11月11日(土) |
10月26日(火) | 11月11日(土) | 11月14日(火) |
10月28日(土) | 11月14日(火) | 11月16日(木) |
10月31日(火) | 11月16日(木) | 11月18日(土) |
2023年11月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
11月2日(木) | 11月18日(土) | 11月21日(火) |
11月4日(土) | 11月21日(火) | 11月21日(火) |
11月7日(火) | 11月22日(水) | 11月27日(月) |
11月9日(木) | 11月25日(土) | 11月29日(水) |
11月11日(土) | 11月29日(水) | 11月30日(木) |
11月14日(火) | 11月30日(木) | 12月2日(土) |
11月16日(木) | 12月2日(土) | 12月5日(火) |
11月18日(土) | 12月5日(火) | 12月7日(木) |
11月21日(火) | 12月7日(木) | 12月9日(土) |
11月25日(土) | 12月12日(火) | 12月13日(水) |
11月28日(火) | 12月13日(水) | 12月15日(金) |
11月30日(木) | 12月15日(金) | 12月19日(火) |
2023年12月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
12月2日(土) | 12月19日(火) | 12月20日(水) |
12月5日(火) | 12月20日(水) | 12月22日(木) |
12月7日(木) | 12月22日(金) | 12月26日(火) |
12月9日(土) | 12月26日(火) | 12月27日(水) |
12月12日(火) | 12月27日(水) | 1月5日(金) |
12月14日(木) | 1月4日(木) | 1月9日(火) |
12月16日(土) | 1月9日(火) | 1月10日(水) |
12月19日(火) | 1月10日(水) | 1月13日(土) |
12月21日(木) | 1月13日(土) | 1月15日(月) |
12月23日(土) | 1月15日(月) | 1月17日(水) |
12月26日(火) | 1月17日(水) | 1月19日(金) |
12月28日(木) | 1月19日(金) | 1月23日(火) |
2024年1月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
1月4日(木) | 1月20日(土) | 1月23日(火) |
1月6日(土) | 1月23日(火) | 1月25日(木) |
1月9日(火) | 1月24日(水) | 1月26日(金) |
1月11日(木) | 1月26日(金) | 1月30日(火) |
1月13日(土) | 1月30日(火) | 1月31日(水) |
1月16日(火) | 2月1日(木) | 2月3日(土) |
1月18日(木) | 2月3日(土) | 2月6日(火) |
1月20日(土) | 2月6日(火) | 2月7日(水) |
1月23日(火) | 2月8日(木) | 2月10日(土) |
1月25日(木) | 2月9日(金) | 2月13日(火) |
1月27日(土) | 2月13日(火) | 2月14日(水) |
1月30日(火) | 2月14日(水) | 2月16日(金) |
2024年2月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
2月1日(木) | 2月16日(金) | 2月21日(水) |
2月2日(金) | 2月17日(土) | 2月21日(水) |
2月3日(土) | 2月21日(水) | 2月22日(木) |
2月6日(火) | 2月21日(水) | 2月23日(金) |
2月8日(木) | 2月23日(金) | 2月27日(火) |
2月10日(土) | 2月27日(火) | 2月28日(水) |
2月13日(火) | 2月28日(水) | 3月1日(金) |
2月15日(木) | 3月1日(金) | 3月5日(火) |
2月17日(土) | 3月5日(火) | 3月6日(水) |
2月20日(火) | 3月6日(水) | 3月8日(金) |
2月22日(木) | 3月8日(金) | 3月12日(火) |
2月24日(土) | 3月12日(火) | 3月13日(水) |
2月27日(火) | 3月13日(水) | 3月15日(金) |
2月29日(木) | 3月15日(金) | 3月19日(火) |
2024年3月短期コース
入校日 | 卒業予定日 (AT) |
卒業予定日 (MT) |
---|---|---|
3月2日(土) | 3月19日(火) | 3月20日(水) |
3月5日(火) | 3月20日(水) | 3月22日(金) |
3月7日(木) | 3月22日(木) | 3月26日(火) |
3月9日(土) | 3月26日(火) | 3月27日(水) |
3月12日(火) | 3月27日(水) | 3月29日(金) |
3月14日(木) | 3月29日(金) | 4月2日(火) |
3月16日(土) | 4月2日(火) | 4月3日(水) |
3月19日(火) | 4月3日(水) | 4月5日(金) |
3月21日(木) | 4月5日(金) | 4月9日(火) |
3月23日(土) | 4月9日(火) | 4月10日(水) |
3月26日(火) | 4月10日(水) | 4月12日(金) |
3月28日(木) | 4月12日(金) | 4月16日(火) |
3月30日(土) | 4月16日(火) | 4月17日(水) |
時間割
昼夜別 | 時限 | 時間 |
---|---|---|
昼間 | 1 | 8:40~9:30 |
2 | 9:40~10:30 | |
3 | 10:40~11:30 | |
昼休み(60分) | ||
4 | 12:30~13:20 | |
5 | 13:30~14:20 | |
6 | 14:30~14:20 | |
7 | 15:30~16:20 | |
8 | 16:30~17:20 | |
夜間 | 夕休み(30分) | |
9 | 17:50~18:40 | |
10 | 18:50~19:40 | |
11 | 19:50~20:40 |
※基準時間より教習時間が多くかかった場合や、検定及び学科試験が不合格になった時は、卒業予定が変更になります。 ※春の短期コースは、大変混み合う時期ですので、あらかじめ、お早い時期からのご予約が必要になります。メール もしくは、お電話お気軽にでお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
教習料金表
普通AT車限定免許コース ※表を横へスライドしてご覧下さい。
現有免許 | 無免許・小特 | 原付 | 自動二輪 | 仮免許 | 仮免許+ 自動二輪 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基 準 時 限 | 技能教習 | 31 | 31 | 29 | 19 | 19 |
学科教習 | 26 | 26 | 2 | 16 | 2 | |
入学金 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
技能料金 | 143,200円 | 143,200円 | 134,000円 | 88,000円 | 88,000円 | |
学科料金 | 52,000円 | 52,000円 | 4,000円 | 32,000円 | 4,000円 | |
教本代 | 2,200円 | 2,200円 | 1,500円 | 2,200円 | 1,500円 | |
適性検査料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
応急教材 | 3,900円 | 3,900円 | – | 3,900円 | – | |
原付教習 | 4,000円 | – | – | 4,000円 | – | |
検 定 料 | 仮免 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | – | – |
卒業 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | |
税抜合計 | 263,900円 | 259,900円 | 198,100円 | 166,900円 | 130,300円 | |
税込合計 | 290,290円 | 285,890円 | 217,910円 | 183,590円 | 143,330円 |
現有免許 | 無免許・小特 | 原付 | 自動二輪 | 仮免許 | 仮免許+ | 普通AT 限定免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基 準 時 限 | 技能教習 | 34 | 34 | 32 | 19 | 19 | 4 |
学科教習 | 26 | 26 | 2 | 16 | 2 | – | |
入学金 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 17,000円 | |
技能料金 | 157,000円 | 157,000円 | 147,800円 | 88,000円 | 88,000円 | 18,400円 | |
学科料金 | 52,000円 | 52,000円 | 4,000円 | 32,000円 | 4,000円 | – | |
教本代 | 2,200円 | 2,200円 | 1,500円 | 2,200円 | 1,500円 | 200円 | |
適性検査料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
応急教材 | 3,900円 | 3,900円 | – | 3,900円 | – | – | |
原付教習 | 4,000円 | – | – | 4,000円 | – | – | |
検 定 料 | 仮免 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | – | – | – |
卒業 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 4,700円 | |
税抜合計 | 277,700円 | 273,700円 | 211,900円 | 166,900円 | 130,300円 | 41,800円 | |
税込合計 | 305,470円 | 301,070円 | 233,090円 | 183,590円 | 143,330円 | 45,980円 |
料金以外に必要な費用
修了検定(高知県証紙代) 2,850円 卒業検定(高知県証紙代) 1,750円 SDカード費用 670円 AT限定解除(高知県証紙代) 1,700円